Dort harlekýn
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dorty a zákusky |
|---|---|
| EAN: | Dezerty |
| Hmotnost: | 110 - 125 g |
| Složení: | vejce, šlehačka, cukr, čokoláda bílá 31%, tmavá 54% a 70%, vanilkový lusk, meruňky, kakao, želatina, pectin, sůl, kyselina citronová |
| ? Energetická hodnota: | 1774 kJ/424 kCal |
| ? Tuky: | 32 g |
| ? z toho nasycené mastné kyseliny: | 19 g |
| ? Sacharidy: | 25 g |
| ? z toho cukry: | 21 g |
| ? Bílkoviny: | 6.9 g |
| ? Sůl: | 0.16 g |
| ? Vláknina: | 0 g |
| Alergeny: | 3, 7 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář





