Mandlová zmrzlina
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zmrzlina z Myšáka |
|---|---|
| Hmotnost: | 400 ml |
| Alergeny: | 7, 8 |
| ? Energetická hodnota: | 958 kJ/229 kCal |
| ? Tuky: | 12 g |
| ? z toho nasycené mastné kyseliny: | 4.3 g |
| ? Sacharidy: | 24 g |
| ? z toho cukry: | 22 g |
| ? Bílkoviny: | 5.2 g |
| ? Sůl: | 0.21 g |
| ? Vláknina: | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář





