Lískové oříšky TGT Piemont
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ořechy, másla a krémy | 
|---|---|
| Hmotnost: | 100 g | 
| Složení: | Lískový ořech TGT z Piemontu 100 % | 
| ? Energetická hodnota: | 2788 KJ/676 kcal | 
| ? Tuky: | 63 g | 
| ? z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,5 g | 
| ? Sacharidy: | 7,5 g | 
| ? z toho cukry: | 4,5 g | 
| ? Bílkoviny: | 15 g | 
| ? Sůl: | 0,01 g | 
| ? Vláknina: | 0 g | 
| Alergeny: | 8 | 
| Skladování: | Skladujte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním zářením. | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            



