Kremrole
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dorty a zákusky |
|---|---|
| Hmotnost: | 50 g |
| Složení: | vejce, cukr, mouka, máslo, šlehačka, sůl, ocet, vinný kámen |
| ? Energetická hodnota: | 2942 kJ/703 kCal |
| ? Tuky: | 34 g |
| ? z toho nasycené mastné kyseliny: | 20 g |
| ? Sacharidy: | 88 g |
| ? z toho cukry: | 54 g |
| ? Bílkoviny: | 11 g |
| ? Sůl: | 0.62 g |
| ? Vláknina: | 0 g |
| Alergeny: | 1, 3, 7 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář







